Hjem › Personbilhengere › BV126
BV126









BV126
Ifor Williams BV126 er en stor og romslig skaphenger for profesjonell transport, håndverk, service, flytting og annet bruk der lasten skal beskyttes. Med 360 cm innvendig lengde og 173 cm bredde gir den god plass til større mengder utstyr, varer og verktøy.
BV126 har 3500 kg totalvekt og leveres med rampe-dør løsning, frontdør, paraboliske bladfjærer, galvanisert chassis, innvendig lys, surreskinner på vegg i to høyder og 10 surrekroker. Den spisse fronten utnytter lasterommet godt og reduserer luftmotstand ved kjøring.
Modellen finnes i både 6’ og 7’ høyde, og kan leveres med 195/60R12C eller 175/75R16C dekk. Ekstrautstyr kan blant annet være vognkortholder, IWT låsekasse, tverrstag, BV-jekkestropp, ekstra surreskinne, ekstra surrefeste, adapter, aluminiumsbunn, ADR-godkjenning og piggdekk med felg der dette er tilgjengelig.
Spesifikasjoner
| Egenskap | BV126 6’ 195/60R12C | BV126 7’ 195/60R12C | BV126 6’ 175/75R16C | BV126 7’ 175/75R16C |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Ifor Williams BV126 6’ 195/60R12C | Ifor Williams BV126 7’ 195/60R12C | Ifor Williams BV126 6’ 175/75R16C | Ifor Williams BV126 7’ 175/75R16C |
| Type | Skaphenger | Skaphenger | Skaphenger | Skaphenger |
| Serie | BV-serien | BV-serien | BV-serien | BV-serien |
| Bruksområde | Transport av varer, utstyr og verktøy | Transport av varer, utstyr og høyere gods | Transport av varer, utstyr og verktøy | Transport av varer, utstyr og høyere gods |
| Totalvekt | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Egenvekt | 1070 kg | 1130 kg | 1070 kg | 1130 kg |
| Lasteevne | 2430 kg | 2370 kg | 2430 kg | 2370 kg |
| Lasteflate | 360 x 173 cm | 360 x 173 cm | 360 x 173 cm | 360 x 173 cm |
| Innvendig lengde | 360 cm | 360 cm | 360 cm | 360 cm |
| Innvendig bredde | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 173 cm |
| Innvendig høyde | 183 cm | 214 cm | 183 cm | 214 cm |
| Totallengde | 535 cm | 535 cm | 535 cm | 535 cm |
| Totalbredde | 230 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm |
| Antall aksler | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dekkdimensjon | 195/60R12C | 195/60R12C | 175/75R16C | 175/75R16C |
| Hjulstørrelse | 12” | 12” | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Bakløsning | Rampe-dør løsning | Rampe-dør løsning | Rampe-dør løsning | Rampe-dør løsning |
| Frontdør | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Surrekroker | 10 stk. à 500 kg | 10 stk. à 500 kg | 10 stk. à 500 kg | 10 stk. à 500 kg |
| Standardutstyr | Paraboliske bladfjærer, støttebein, innvendig lys, surreskinner, kryssfinerplate, nesehjul, galvanisert chassis, låsbart drag og reservehjul | Paraboliske bladfjærer, støttebein, innvendig lys, surreskinner, kryssfinerplate, nesehjul, galvanisert chassis, låsbart drag og reservehjul | Paraboliske bladfjærer, støttebein, innvendig lys, surreskinner, kryssfinerplate, nesehjul, galvanisert chassis, låsbart drag og reservehjul | Paraboliske bladfjærer, støttebein, innvendig lys, surreskinner, kryssfinerplate, nesehjul, galvanisert chassis, låsbart drag og reservehjul |
| Ekstrautstyr | Flere tilvalg tilgjengelig | Flere tilvalg tilgjengelig | Flere tilvalg tilgjengelig | Flere tilvalg tilgjengelig |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.