Farmall 100–120 C 1.5 AD2 Cab





Farmall 100–120 C 1.5 AD2 Cab
Case IH Farmall 100–120 C 1.5 AD2 Cab er den kraftigere delen av Farmall C-serien. Denne serien passer godt for gårdsbruk som trenger en mer robust traktor til tyngre redskap, transport, frontlasterarbeid og krevende daglige oppgaver.
Modellene har 4-sylindret motor på 3,6 liter, Stage V-utslippsnivå og høyt dreiemoment ved 1300 o/min. Sammen med 5000 kg maksimal løftekapasitet og 7000 kg tillatt totalvekt gir dette en traktorserie med god styrke og fleksibilitet.
Farmall 100–120 C 1.5 AD2 Cab har lengre akselavstand og høyere egenvekt enn 1.0-serien. Dette gir en mer stabil og kraftigere traktor for brukere som trenger ekstra kapasitet, samtidig som Farmall C fortsatt er oversiktlig og brukervennlig.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Farmall 100C HiLo 1.5 Cab | Farmall 110C HiLo 1.5 Cab | Farmall 120C HiLo 1.5 Cab |
|---|---|---|---|
| Produkt | Case IH Farmall 100C 1.5 | Case IH Farmall 110C 1.5 | Case IH Farmall 120C 1.5 |
| Type | Traktor | Traktor | Traktor |
| Modellserie | Farmall 100–120 C 1.5 AD2 Cab | Farmall 100–120 C 1.5 AD2 Cab | Farmall 100–120 C 1.5 AD2 Cab |
| Bruksområde | Tyngre gårdsarbeid, transport, frontlasterarbeid og redskapsarbeid | Tyngre gårdsarbeid, transport, frontlasterarbeid og redskapsarbeid | Tyngre gårdsarbeid, transport, frontlasterarbeid og redskapsarbeid |
| Antall sylindere | 4 | 4 | 4 |
| Motorvolum | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ |
| Nominelt turtall | 2300 o/min | 2300 o/min | 2300 o/min |
| Effekt | 74 kW / 101 hk | 81 kW / 110 hk | 86 kW / 117 hk |
| Maks. dreiemoment | 450 Nm ved 1300 o/min | 490 Nm ved 1300 o/min | 506 Nm ved 1300 o/min |
| Dreiemomentøkning OECD | 47 % | 46 % | 42 % |
| Utslippsnivå | Stage V | Stage V | Stage V |
| Drivstofftank | 130 l | 130 l | 130 l |
| Frontløft, maks. | 1670 kg | 1670 kg | 1670 kg |
| Maks. løftekapasitet | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg |
| Tillatt totalvekt | 7000 kg | 7000 kg | 7000 kg |
| Omtrentlig transportvekt | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg |
| Total lengde | 4396 mm | 4396 mm | 4396 mm |
| Total høyde | 2580 mm | 2580 mm | 2580 mm |
| Total bredde | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm |
| Akselavstand | 2350 mm | 2350 mm | 2350 mm |
| OECD løftekapasitet gjennom område @ 610 mm | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Produktkategori | Traktor | Traktor | Traktor |
| Merknad | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.