Farmall 55–75 C Stage V



Farmall 55–75 C Stage V
Case IH Farmall 55–75 C Stage V er en kompakt og brukervennlig traktorserie for gårdsbruk som trenger en praktisk traktor til daglige oppgaver. Serien passer godt til gårdsarbeid, transport, frontlasterarbeid, fôrhåndtering og lettere arbeid med redskap.
Modellene har 4-sylindret motor på 3,4 liter, Stage V-utslippsnivå og nominelt turtall på 2300 o/min. Med lav egenvekt, kompakte mål og god svingbarhet er dette en traktor som fungerer godt både på tunet, i fjøset og ute på jordet.
Farmall 55–75 C har 2500 kg maksimal løftekapasitet, 90 liters drivstofftank og 2100 kg OECD løftekapasitet gjennom område ved 610 mm. Dette gjør serien til et godt valg for deg som ønsker en smidig, driftssikker og lettkjørt traktor.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Farmall 55 C | Farmall 65 C | Farmall 75 C |
|---|---|---|---|
| Produkt | Case IH Farmall 55 C | Case IH Farmall 65 C | Case IH Farmall 75 C |
| Type | Traktor | Traktor | Traktor |
| Modellserie | Farmall 55–75 C Stage V | Farmall 55–75 C Stage V | Farmall 55–75 C Stage V |
| Bruksområde | Gårdsarbeid, transport, frontlasterarbeid og lettere redskapsarbeid | Gårdsarbeid, transport, frontlasterarbeid og lettere redskapsarbeid | Gårdsarbeid, transport, frontlasterarbeid og lettere redskapsarbeid |
| Antall sylindere | 4 | 4 | 4 |
| Motorvolum | 3400 cm³ | 3400 cm³ | 3400 cm³ |
| Nominelt turtall | 2300 o/min | 2300 o/min | 2300 o/min |
| Effekt | 43 kW / 58 hk | 48 kW / 65 hk | 55 kW / 75 hk |
| Maks. dreiemoment | 244 Nm ved 1500 o/min | 275 Nm ved 1500 o/min | 309 Nm ved 1500 o/min |
| Dreiemomentøkning OECD | 37 % | 38 % | 36 % |
| Utslippsnivå | Stage V | Stage V | Stage V |
| Drivstofftank | 90 l | 90 l | 90 l |
| Maks. løftekapasitet | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| OECD løftekapasitet gjennom område @ 610 mm | 2100 kg | 2100 kg | 2100 kg |
| Tillatt totalvekt | 4500 kg | 4500 kg | 4500 kg |
| Omtrentlig transportvekt | 2880 kg | 2880 kg | 2880 kg |
| Total lengde | 4001 mm | 4001 mm | 4001 mm |
| Total høyde | 2495 mm | 2495 mm | 2495 mm |
| Total bredde | 1922 mm | 1922 mm | 1922 mm |
| Akselavstand | 2102 mm | 2102 mm | 2102 mm |
| Frontløft, maks. | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Produktkategori | Traktor | Traktor | Traktor |
| Merknad | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.