Farmall 90–120 C 1.0 AD2 Cab





Farmall 90–120 C 1.0 AD2 Cab
Case IH Farmall 90–120 C 1.0 AD2 Cab er en sterk og fleksibel traktorserie for gårdsbruk som trenger mer kapasitet enn de mindre C-modellene. Serien passer godt til transport, frontlasterarbeid, slått, jordarbeid og tyngre daglige oppgaver.
Modellene har 4-sylindret motor på 3,6 liter, Stage V-utslippsnivå og godt dreiemoment ved lavt turtall. Dette gir god trekkraft og effektiv drift både på vei, jordet og gårdsplassen.
Farmall 90–120 C 1.0 AD2 Cab har 4400 kg maksimal løftekapasitet, 6500 kg tillatt totalvekt og 130 liters drivstofftank. Serien er et godt valg for deg som ønsker en moderne og driftssikker traktor med god balanse mellom størrelse, kraft og komfort.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Farmall 90C HiLo Cab | Farmall 100C HiLo Cab | Farmall 110C HiLo Cab | Farmall 120C HiLo Cab |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Case IH Farmall 90C | Case IH Farmall 100C | Case IH Farmall 110C | Case IH Farmall 120C |
| Type | Traktor | Traktor | Traktor | Traktor |
| Modellserie | Farmall 90–120 C 1.0 AD2 Cab | Farmall 90–120 C 1.0 AD2 Cab | Farmall 90–120 C 1.0 AD2 Cab | Farmall 90–120 C 1.0 AD2 Cab |
| Bruksområde | Gårdsarbeid, transport, frontlasterarbeid og redskapsarbeid | Gårdsarbeid, transport, frontlasterarbeid og redskapsarbeid | Gårdsarbeid, transport, frontlasterarbeid og redskapsarbeid | Gårdsarbeid, transport, frontlasterarbeid og redskapsarbeid |
| Antall sylindere | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Motorvolum | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ |
| Nominelt turtall | 2300 o/min | 2300 o/min | 2300 o/min | 2300 o/min |
| Effekt | 66 kW / 90 hk | 74 kW / 101 hk | 81 kW / 110 hk | 86 kW / 117 hk |
| Maks. dreiemoment | 380 Nm ved 1300 o/min | 450 Nm ved 1300 o/min | 490 Nm ved 1300 o/min | 506 Nm ved 1300 o/min |
| Dreiemomentøkning OECD | 39 % | 47 % | 46 % | 42 % |
| Utslippsnivå | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Drivstofftank | 130 l | 130 l | 130 l | 130 l |
| Frontløft, maks. | 1670 kg | 1670 kg | 1670 kg | 1670 kg |
| Maks. løftekapasitet | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg |
| Tillatt totalvekt | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg |
| Omtrentlig transportvekt | 4030 kg | 4030 kg | 4030 kg | 4030 kg |
| Total lengde | 4147 mm | 4147 mm | 4147 mm | 4147 mm |
| Total høyde | 2569 mm | 2569 mm | 2569 mm | 2569 mm |
| Total bredde | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm |
| Akselavstand | 2285 mm | 2285 mm | 2285 mm | 2285 mm |
| OECD løftekapasitet gjennom område @ 610 mm | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Produktkategori | Traktor | Traktor | Traktor | Traktor |
| Merknad | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.