Magnum AFS Connect 340–380 CVXDrive





Magnum AFS Connect 340–380 CVXDrive
Case IH Magnum AFS Connect CVXDrive er utviklet for krevende arbeid der høy effekt, komfort og presis kjøring er viktig. Serien passer godt til tung jordarbeiding, store redskaper og transport der føreren trenger jevn kraftoverføring og god kontroll.
CVXDrive-transmisjonen gir trinnløs kjøring og tilpasser automatisk motor og drivlinje etter belastning og ønsket hastighet. Dette gir en smidig kjøreopplevelse, enten traktoren brukes på jordet eller langs vei.
Med AFS Connect får føreren moderne teknologi for drift, fjernsupport og presisjonslandbruk. Førerhuset er romslig og komfortabelt, med god sikt, Multicontroller-betjening og løsninger som gjør lange arbeidsdager enklere.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Magnum 340 CVXDrive | Magnum 380 CVXDrive |
|---|---|---|
| Produkt | Case IH Magnum 340 CVXDrive | Case IH Magnum 380 CVXDrive |
| Type | Traktor | Traktor |
| Modellserie | Magnum AFS Connect CVXDrive | Magnum AFS Connect CVXDrive |
| Bruksområde | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper |
| Transmisjon | CVXDrive trinnløs transmisjon | CVXDrive trinnløs transmisjon |
| Antall sylindere | 6 | 6 |
| Motorvolum | 8 700 cm³ | 8 700 cm³ |
| Utslippsnivå | Stage V | Stage V |
| Maks. effekt | 275 kW / 374 hk | 307 kW / 418 hk |
| Maks. effekt med Power Management | 301 kW / 409 hk | 320 kW / 435 hk |
| Nominell effekt | 250 kW / 340 hk | 279 kW / 379 hk |
| Nominell effekt med Power Management | 276 kW / 375 hk | 305 kW / 415 hk |
| Turtall ved maks. effekt | 2 000 o/min | 2 000 o/min |
| Maks. løftekapasitet bak | 10 929 kg | 10 929 kg |
| Tillatt totalvekt | 18 000 kg | 18 000 kg |
| Drivstofftank / ureatank | 617 / 99 l | 617 / 99 l |
| Omtrentlig transportvekt standard / fjæret foraksel | 11 730 / 12 190 kg | 11 730 / 12 190 kg |
| Total bredde | 2 750 mm | 2 750 mm |
| Total høyde | 3 375 mm | 3 375 mm |
| Total lengde med trekkarmer nede | 6 575 mm | 6 575 mm |
| Total lengde med kun bærer / frontløft / frontvekter | 6 015 / 6 295 / 6 225 mm | 6 015 / 6 295 / 6 225 mm |
| Akselavstand | 3 105 mm | 3 155 mm |
| Sporvidde foran | 1 560–2 256 mm | 1 560–2 256 mm |
| Sporvidde bak | 1 470–2 294 mm | 1 470–2 294 mm |
| Momentøkning standard / Power Management | 40 / 37 % | 39 / 27 % |
| Teknologi | AFS Connect, fjernsupport og telematikk | AFS Connect, fjernsupport og telematikk |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.