Magnum AFS Connect 340–400





Magnum AFS Connect 340–400
Case IH Magnum AFS Connect 340–400 er laget for tungt jordarbeid, store redskaper og krevende transport. Serien kombinerer høy trekkraft, god løftekapasitet og solid konstruksjon for profesjonelle brukere som trenger kapasitet gjennom lange arbeidsdager.
PowerDrive powershift-transmisjonen gir jevn kraftoverføring og smidig giring både på jordet og på vei. Automatisk produktivitetsstyring hjelper traktoren med å finne riktig balanse mellom turtall, girvalg og drivstofforbruk.
AFS Connect gir bedre oversikt over maskin, data og drift. Med fjernsupport, programvareoppdateringer og et komfortabelt førerhus får føreren en moderne arbeidsplass med god sikt, enkel betjening og høy komfort.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Magnum 340 | Magnum 400 |
|---|---|---|
| Produkt | Case IH Magnum 340 | Case IH Magnum 400 |
| Type | Traktor | Traktor |
| Modellserie | Magnum AFS Connect | Magnum AFS Connect |
| Bruksområde | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper |
| Transmisjon | PowerDrive powershift | PowerDrive powershift |
| Antall sylindere | 6 | 6 |
| Motorvolum | 8 700 cm³ | 8 700 cm³ |
| Utslippsnivå | Stage V | Stage V |
| Maks. effekt | 275 kW / 374 hk | 320 kW / 435 hk |
| Maks. effekt med Power Management | 301 kW / 409 hk | Ikke oppgitt |
| Nominell effekt | 250 kW / 340 hk | 291 kW / 396 hk |
| Nominell effekt med Power Management | 276 kW / 375 hk | Ikke oppgitt |
| Turtall ved maks. effekt | 2 000 o/min | 2 000 o/min |
| Maks. løftekapasitet bak | 10 929 kg | 10 929 kg |
| Tillatt totalvekt | 18 000 kg | 18 000 kg |
| Drivstofftank / ureatank | 678 / 99 l | 678 / 99 l |
| Omtrentlig transportvekt standard / fjæret foraksel | 11 730 / 12 190 kg | 11 730 / 12 190 kg |
| Total bredde | 2 750 mm | 2 750 mm |
| Total høyde | 3 375 mm | 3 375 mm |
| Total lengde med trekkarmer nede | 6 575 mm | 6 575 mm |
| Total lengde med kun bærer / frontløft / frontvekter | 6 015 / 6 295 / 6 225 mm | 6 015 / 6 295 / 6 225 mm |
| Akselavstand | 3 055 mm | 3 155 mm |
| Sporvidde foran | 1 560–2 256 mm | 1 560–2 256 mm |
| Sporvidde bak | 1 470–2 294 mm | 1 470–2 294 mm |
| Momentøkning standard / Power Management | 40 / 37 % | 33 / 0 % |
| Teknologi | AFS Connect, fjernsupport og telematikk | AFS Connect, fjernsupport og telematikk |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.