Maxxum CVXDrive







Maxxum CVXDrive
Case IH Maxxum CVXDrive er laget for brukere som ønsker høy komfort, trinnløs kjøring og stor kapasitet i en moderne og allsidig traktor. Serien passer svært godt til transport, jordarbeid, frontlasterarbeid og oppgaver der presisjon og jevn fremdrift er viktig.
CVXDrive-modellene gir trinnløs kjøring og svært god arbeidskomfort. Dette gjør det enkelt å holde riktig hastighet i alle typer arbeid, enten du jobber i felt, på gårdsplassen eller på vei. Sammen med oversiktlig betjening og høy førerkomfort får du en traktor som er enkel å bruke gjennom lange arbeidsdager.
Maxxum CVXDrive har høy hydraulisk kapasitet og gode løfteegenskaper. Modellene kan utstyres med flere elektroniske hydraulikkuttak, og de er godt egnet for redskaper som krever presis kontroll. Med kraftig hydraulikk, høy løftekapasitet og mulighet for frontløft og frontlaster er dette en serie som håndterer mange typer oppgaver.
Serien er også godt tilrettelagt for moderne presisjonsarbeid. Med løsninger for vendeteigsautomatisering, presisjonsstyring og effektiv drift får du en traktor som kombinerer komfort, teknologi og ytelse på en svært god måte.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Maxxum 125 CVXDrive | Maxxum 150 CVXDrive |
|---|---|---|
| Produkt | Case IH Maxxum 125 CVXDrive | Case IH Maxxum 150 CVXDrive |
| Modellserie | Maxxum CVXDrive | Maxxum CVXDrive |
| Antall sylindere | 4 | 6 |
| Motorvolum | 4485 cm³ | 6728 cm³ |
| Nominelt turtall | 2200 o/min | 2200 o/min |
| Nominell effekt | 92 kW / 125 hk | 110 kW / 150 hk |
| Maks. effekt med Power Management | 114 kW / 155 hk | 129 kW / 175 hk |
| Effekt ved Power Management | 103 kW / 140 hk | 121 kW / 165 hk |
| Maks. dreiemoment | 560 Nm ved 1500 o/min | 650 Nm ved 1500 o/min |
| Maks. dreiemoment med Power Management | 637 Nm ved 1500 o/min | 740 Nm ved 1500 o/min |
| Dreiemomentøkning standard / PM | 40 / 43 % | 40 / 40 % |
| Frontløft, maks. | 3100 kg | 3100 kg |
| Maks. løftekapasitet bak | 7864 kg | 7864 kg |
| OECD løftekapasitet gjennom område @ 610 mm | 5284 kg | 5284 kg |
| Tillatt totalvekt | 10500 kg | 10500 kg |
| Total høyde | 3005 mm | 3005 mm |
| Total bredde | 2470 mm | 2470 mm |
| Utslippsnivå | Stage V | Stage V |
| Drivstofftank / ureatank | 250 / 39,5 l | 250 / 39,5 l |
| Omtrentlig transportvekt standard / fjæret foraksel | 4890 / 5190 kg | 4890 / 5190 kg |
| Akselavstand uten / med fjæret foraksel | 2642 / 2684 mm | 2642 / 2684 mm |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.