Maxxum Multicontroller







Maxxum Multicontroller
Case IH Maxxum Multicontroller er utviklet for førere som ønsker en traktor med høy komfort, enkel betjening og stor kapasitet til krevende arbeidsoppgaver. Serien passer svært godt til transport, frontlasterarbeid, jordarbeid og allsidig bruk på gården.
Multicontroller-løsningen gir føreren god oversikt og enkel styring av traktoren. Betjeningen er intuitiv og ergonomisk, noe som gjør det lettere å arbeide effektivt og komfortabelt gjennom lange dager. Dette gjør serien velegnet både for profesjonelle brukere og for dem som ønsker en driftssikker og brukervennlig arbeidstraktor.
Modellene har høy hydraulisk kapasitet og gode løfteegenskaper, og de kan håndtere et bredt spekter av redskaper. Med mulighet for flere hydraulikkfunksjoner, høy løftekapasitet og god stabilitet er Maxxum Multicontroller godt egnet til både daglig gårdsdrift og mer krevende sesongarbeid.
Serien byr også på moderne komfortnivå i hytta, gode lysløsninger og effektiv motorytelse. Dette er en traktorserie som kombinerer produktivitet, presisjon og førerkomfort på en praktisk og gjennomført måte.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Maxxum 125 Multicontroller | Maxxum 135 Multicontroller | Maxxum 150 Multicontroller |
|---|---|---|---|
| Produkt | Case IH Maxxum 125 Multicontroller | Case IH Maxxum 135 Multicontroller | Case IH Maxxum 150 Multicontroller |
| Modellserie | Maxxum Multicontroller | Maxxum Multicontroller | Maxxum Multicontroller |
| Antall sylindere | 4 | 4 | 6 |
| Motorvolum | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 6728 cm³ |
| Nominelt turtall | 2200 o/min | 2200 o/min | 2200 o/min |
| Nominell effekt | 92 kW / 125 hk | 99 kW / 135 hk | 110 kW / 150 hk |
| Maks. effekt med Power Management | 114 kW / 155 hk | 124 kW / 169 hk | 129 kW / 175 hk |
| Effekt ved Power Management | 103 kW / 140 hk | 114 kW / 155 hk | 121 kW / 165 hk |
| Maks. dreiemoment | 560 Nm ved 1500 o/min | 605 Nm ved 1500 o/min | 650 Nm ved 1500 o/min |
| Maks. dreiemoment med Power Management | 637 Nm ved 1500 o/min | 700 Nm ved 1500 o/min | 740 Nm ved 1500 o/min |
| Dreiemomentøkning standard / PM | 40 / 43 % | 40 / 42 % | 40 / 40 % |
| Frontløft, maks. | 3100 kg | 3100 kg | 3100 kg |
| Maks. løftekapasitet bak | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg |
| OECD løftekapasitet gjennom område @ 610 mm | 5284 kg | 5284 kg | 5284 kg |
| Tillatt totalvekt | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
| Total høyde | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Total bredde | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm |
| Utslippsnivå | Stage V | Stage V | Stage V |
| Drivstofftank / ureatank | 263 / 39,5 l | 263 / 39,5 l | 263 / 39,5 l |
| Omtrentlig transportvekt standard / fjæret foraksel | 4890 / 5190 kg | 4890 / 5190 kg | 5020 / 5320 kg |
| Akselavstand uten / med fjæret foraksel | 2642 / 2684 mm | 2642 / 2684 mm | 2642 / 2684 mm |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.