Maxxum








Maxxum
Case IH Maxxum er en robust og moderne traktorserie utviklet for deg som trenger en allsidig arbeidstraktor med god komfort, høy kapasitet og enkel betjening. Serien passer godt til både gårdsbruk og entreprenørarbeid, og fungerer like godt til transport, jordarbeid og frontlasteroppgaver som til daglig drift rundt gården.
Maxxum-serien kombinerer kraftige motorer med god løftekapasitet og praktiske løsninger for føreren. Traktorene kan leveres med frontlaster, og Case IH sitt frontlasterprogram gir gode muligheter for effektiv og presis håndtering i det daglige arbeidet. Den kompakte konstruksjonen og gode styrevinkelen gjør også Maxxum smidig i bruk.
Førerkomforten er et viktig punkt i Maxxum-serien. Komfortabel hytte, oversiktlig betjening og gode lysløsninger gjør arbeidshverdagen enklere, enten du jobber tidlig om morgenen, sent på kvelden eller lange dager i sesong. Traktorene er også utviklet for å være enkle å betjene, slik at både erfarne og nye førere raskt finner seg til rette.
Standard Maxxum-modellene er et godt valg for deg som ønsker en driftssikker og effektiv traktor med høy nytteverdi og god allround-ytelse.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Maxxum 125 | Maxxum 150 |
|---|---|---|
| Produkt | Case IH Maxxum 125 | Case IH Maxxum 150 |
| Modellserie | Maxxum Stage V | Maxxum Stage V |
| Antall sylindere | 4 | 6 |
| Motorvolum | 4485 cm³ | 6728 cm³ |
| Nominelt turtall | 2200 o/min | 2200 o/min |
| Nominell effekt | 92 kW / 125 hk | 110 kW / 150 hk |
| Maks. effekt med Power Management | 114 kW / 155 hk | 129 kW / 175 hk |
| Effekt ved Power Management | 103 kW / 139 hk | 121 kW / 165 hk |
| Maks. dreiemoment | 560 Nm ved 1500 o/min | 650 Nm ved 1500 o/min |
| Maks. dreiemoment med Power Management | 637 Nm ved 1500 o/min | 740 Nm ved 1500 o/min |
| Dreiemomentøkning standard / PM | 40 / 43 % | 40 / 40 % |
| Frontløft, maks. | 3100 kg | 3100 kg |
| Maks. løftekapasitet bak | 7115 kg | 7115 kg |
| OECD løftekapasitet gjennom område @ 610 mm | 4781 kg | 4781 kg |
| Tillatt totalvekt | 9500 kg | 9500 kg |
| Total høyde | 3005 mm | 3005 mm |
| Total bredde | 2470 mm | 2470 mm |
| Utslippsnivå | Stage V | Stage V |
| Drivstofftank / ureatank | 263 / 39,5 l | 263 / 39,5 l |
| Omtrentlig transportvekt standard / fjæret foraksel | 4890 / 5190 kg | 4890 / 5190 kg |
| Akselavstand uten / med fjæret foraksel | 2642 / 2684 mm | 2642 / 2684 mm |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.