Puma 150–175 CVXDrive








Puma 150–175 CVXDrive
Case IH Puma 150–175 CVXDrive er en allsidig og kraftig traktorserie for gårdsbruk som trenger høy kapasitet, god komfort og presis kjøring. Serien passer godt til transport, jordarbeid, frontlasterarbeid, slått, tunge redskaper og andre krevende oppgaver.
CVXDrive-transmisjonen gir trinnløs og sømløs kjøring, slik at føreren enkelt kan tilpasse hastigheten etter arbeidsoppgaven. Dette gir god kontroll ved presisjonsarbeid, jevn kjøring ved transport og høy komfort gjennom lange arbeidsdager.
Traktorene har 6-sylindret motor på 6,7 liter, Stage V-utslippsnivå og Power Management som gir ekstra effekt ved behov. Serien har også kraftig hydraulikk, med opptil 160 l/min oljekapasitet, 8 257 kg maksimal løftekapasitet bak og mulighet for frontløft.
Puma 150–175 CVXDrive er også laget for høy førerkomfort. Fjæret foraksel, komfortabel hytte, Multicontroller-armlene og god betjening gjør traktoren enkel og effektiv å bruke både på jordet og på vei.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Puma 150 CVXDrive | Puma 165 CVXDrive | Puma 175 CVXDrive |
|---|---|---|---|
| Produkt | Case IH Puma 150 CVXDrive | Case IH Puma 165 CVXDrive | Case IH Puma 175 CVXDrive |
| Type | Traktor | Traktor | Traktor |
| Modellserie | Puma 150–175 CVXDrive | Puma 150–175 CVXDrive | Puma 150–175 CVXDrive |
| Bruksområde | Transport, jordarbeid, frontlasterarbeid og tyngre redskapsarbeid | Transport, jordarbeid, frontlasterarbeid og tyngre redskapsarbeid | Transport, jordarbeid, frontlasterarbeid og tyngre redskapsarbeid |
| Antall sylindere | 6 | 6 | 6 |
| Motorvolum | 6700 cm³ | 6700 cm³ | 6700 cm³ |
| Nominelt turtall | 2200 o/min | 2200 o/min | 2200 o/min |
| Effekt | 110 kW / 150 hk | 121 kW / 165 hk | 132 kW / 180 hk |
| Maks. effekt med Power Management | 140 kW / 190 hk | 155 kW / 210 hk | 166 kW / 225 hk |
| Nominell effekt med Power Management | 129 kW / 175 hk | 140 kW / 190 hk | 151 kW / 205 hk |
| Maks. dreiemoment | 700 Nm ved 1500 o/min | 770 Nm ved 1500 o/min | 770 Nm ved 1500 o/min |
| Dreiemomentøkning standard / Power Management | 46 / 44 % | 46 / 44 % | 46 / 44 % |
| Utslippsnivå | Stage V | Stage V | Stage V |
| Transmisjon | CVXDrive | CVXDrive | CVXDrive |
| Frontløft, maks. | 3568 kg | 3568 kg | 3568 kg |
| Maks. løftekapasitet bak | 8257 kg | 8257 kg | 8257 kg |
| OECD løftekapasitet gjennom område @ 610 mm | 6616 kg | 6616 kg | 6616 kg |
| Tillatt totalvekt | 11 500 kg | 11 500 kg | 11 500 kg |
| Maks. tillatt vekt foran | 4900 kg | 4900 kg | 4900 kg |
| Maks. tillatt vekt bak | 8500 kg | 8500 kg | 8500 kg |
| Drivstofftank / ureatank | 330 / 48 l | 330 / 48 l | 330 / 48 l |
| Omtrentlig transportvekt | 6480 kg | 6480 kg | 6480 kg |
| Total lengde | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm |
| Total høyde | 3026 mm | 3026 mm | 3026 mm |
| Sporvidde foran | 1325–2285 mm | 1325–2285 mm | 1325–2285 mm |
| Min.–maks. bredde over bakskjermer | 2060–2476 mm | 2060–2476 mm | 2060–2476 mm |
| Hydraulikk | Opptil 160 l/min | Opptil 160 l/min | Opptil 160 l/min |
| Produktkategori | Traktor | Traktor | Traktor |
| Merknad | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.