Puma 185–240 Long Multicontroller






Puma 185–240 Long Multicontroller
Case IH Puma 185–240 Long Multicontroller er laget for brukere som ønsker høy kapasitet kombinert med enkel og komfortabel betjening. Traktoren har en sterk 6,7 liters motor, høy løftekapasitet og en førerplass som er utviklet for lange arbeidsdager.
Multicontroller-armlenet samler viktige funksjoner på ett sted, slik at føreren enkelt kan styre traktor, redskap og hydraulikk. Sammen med ICP-betjeningspanel og AFS Pro 700-skjerm gir dette god oversikt og effektiv kontroll under arbeid.
PowerDrive full powershift gir 19 gir og smidig kraftoverføring uten avbrudd i de viktigste arbeidsområdene. Traktoren kan leveres med 40 km/t ECO eller 50 km/t, og krypgir er tilgjengelig som ekstrautstyr for hastighetsfølsomme oppgaver.
Puma Long Multicontroller har også fokus på komfort og stabilitet. Fjæring på forakselen bidrar til bedre kjørekomfort, bedre trekkraft og mer stabil håndtering, spesielt med tunge bakmonterte redskaper. Med opptil 10 463 kg løftekapasitet bak og oljemengde opptil 150 l/min er dette en solid traktor for krevende arbeid.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Puma 185 Long Multicontroller | Puma 200 Long Multicontroller | Puma 220 Long Multicontroller | Puma 240 Long Multicontroller |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Case IH Puma 185 Long Multicontroller | Case IH Puma 200 Long Multicontroller | Case IH Puma 220 Long Multicontroller | Case IH Puma 240 Long Multicontroller |
| Type | Traktor | Traktor | Traktor | Traktor |
| Modellserie | Puma 185–260 Long Multicontroller | Puma 185–260 Long Multicontroller | Puma 185–260 Long Multicontroller | Puma 185–260 Long Multicontroller |
| Bruksområde | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper |
| Antall sylindere | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Motorvolum | 6 700 cm³ | 6 700 cm³ | 6 700 cm³ | 6 700 cm³ |
| Transmisjon | PowerDrive full powershift med Multicontroller | PowerDrive full powershift med Multicontroller | PowerDrive full powershift med Multicontroller | PowerDrive full powershift med Multicontroller |
| Kjørehastighet | 40 km/t Eco eller 50 km/t | 40 km/t Eco eller 50 km/t | 40 km/t Eco eller 50 km/t | 40 km/t Eco eller 50 km/t |
| Maks. effekt | 132 kW / 180 hk | 147 kW / 200 hk | 162 kW / 220 hk | 177 kW / 240 hk |
| Maks. effekt med Power Management | 159 kW / 216 hk | 174 kW / 237 hk | 187 kW / 254 hk | 192 kW / 260 hk |
| Turtall ved maks. effekt | 1 800–1 900 o/min | 1 800–1 900 o/min | 1 800–1 900 o/min | 1 800–1 900 o/min |
| Maks. dreiemoment | 840 Nm ved 1 500 o/min | 930 Nm ved 1 500 o/min | 1 000 Nm ved 1 500 o/min | 1 100 Nm ved 1 500 o/min |
| Frontløft, maks. | 5 129 kg | 5 129 kg | 5 129 kg | 5 129 kg |
| Maks. løftekapasitet bak | 10 463 kg | 10 463 kg | 10 463 kg | 10 463 kg |
| Drivstofftank / ureatank | 390 / 48 l | 390 / 48 l | 390 / 48 l | 390 / 48 l |
| Omtrentlig transportvekt | 6 950 kg | 6 950 kg | 6 950 kg | 6 950 kg |
| Tillatt totalvekt | 13 650 kg | 13 650 kg | 13 650 kg | 13 650 kg |
| Maks. tillatt vekt foran | 6 000 kg | 6 000 kg | 6 000 kg | 6 000 kg |
| Maks. tillatt vekt bak | 9 500 kg | 9 500 kg | 9 500 kg | 9 500 kg |
| Total lengde | 5 467 mm | 5 467 mm | 5 467 mm | 5 467 mm |
| Total høyde | 3 068 mm | 3 068 mm | 3 068 mm | 3 068 mm |
| Akselavstand | 2 884 mm | 2 884 mm | 2 884 mm | 2 884 mm |
| Min./maks. bredde | 2 060–2 476 mm | 2 060–2 476 mm | 2 060–2 746 mm | 2 060–2 746 mm |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.