Puma 185–240 PowerDrive






Puma 185–240 PowerDrive
Case IH Puma 185–240 PowerDrive er en sterk og allsidig traktorserie for tunge oppgaver innen jordbruk, transport og redskapsarbeid. Serien passer godt for brukere som ønsker høy trekkraft, stor løftekapasitet og effektiv drift gjennom lange arbeidsdager.
PowerDrive-transmisjonen er en 19-trinns full powershift som gir smidig giring uten behov for clutching i de viktigste arbeidsområdene. Dette gjør traktoren enkel å bruke både i felt og på vei, samtidig som føreren har god kontroll over hastighet og trekkraft.
Puma PowerDrive har 6-sylindret 6,7 liters motor, stor hydraulikkapasitet og høy løfteevne. Med opptil 10 646 kg løftekapasitet bak og 5 812 kg frontløft er dette en solid traktorserie for tunge redskaper og krevende arbeid.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Puma 185 PowerDrive | Puma 200 PowerDrive | Puma 220 PowerDrive | Puma 240 PowerDrive |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Case IH Puma 185 PowerDrive | Case IH Puma 200 PowerDrive | Case IH Puma 220 PowerDrive | Case IH Puma 240 PowerDrive |
| Type | Traktor | Traktor | Traktor | Traktor |
| Modellserie | Puma 185–260 PowerDrive | Puma 185–260 PowerDrive | Puma 185–260 PowerDrive | Puma 185–260 PowerDrive |
| Bruksområde | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper |
| Antall sylindere | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Motorvolum | 6 728 cm³ | 6 728 cm³ | 6 728 cm³ | 6 728 cm³ |
| Transmisjon | PowerDrive full powershift | PowerDrive full powershift | PowerDrive full powershift | PowerDrive full powershift |
| Kjørehastighet | 40 km/t Eco eller 50 km/t | 40 km/t Eco eller 50 km/t | 40 km/t Eco eller 50 km/t | 40 km/t Eco eller 50 km/t |
| Maks. effekt | 147 kW / 200 hk | 162 kW / 220 hk | 177 kW / 240 hk | 191 kW / 260 hk |
| Maks. effekt med Power Management | 165 kW / 225 hk | 180 kW / 245 hk | 191 kW / 260 hk | 198 kW / 270 hk |
| Turtall ved maks. effekt | 1 800 o/min | 1 800 o/min | 1 800 o/min | 1 800 o/min |
| Maks. dreiemoment med Power Management | 940 Nm ved 1 500 o/min | 1 035 Nm ved 1 500 o/min | 1 100 Nm ved 1 500 o/min | 1 160 Nm ved 1 500 o/min |
| Frontløft, maks. | 5 812 kg | 5 812 kg | 5 812 kg | 5 812 kg |
| Maks. løftekapasitet bak | 10 646 kg | 10 646 kg | 10 646 kg | 10 646 kg |
| Drivstofftank / ureatank | 470 / 54 l | 470 / 54 l | 470 / 54 l | 470 / 54 l |
| Omtrentlig transportvekt | 8 625 kg | 8 625 kg | 8 625 kg | 8 625 kg |
| Total lengde | 5 467 mm | 5 467 mm | 5 467 mm | 5 467 mm |
| Akselavstand | 2 884 mm | 2 884 mm | 2 884 mm | 2 884 mm |
| Min./maks. bredde | 2 060–2 476 mm | 2 060–2 476 mm | 2 060–2 476 mm | 2 060–2 476 mm |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.