Puma New Gen 155–185 CVXDrive







Puma New Gen 155–185 CVXDrive
Case IH Puma New Gen 155–185 CVXDrive er en kraftigere og mer robust Puma-serie for brukere som trenger høy kapasitet, komfort og presisjon i en moderne traktor. Serien passer godt til tungt jordarbeid, transport, store redskaper og krevende oppgaver der både trekkraft og løfteevne er viktig.
Traktorene har 6-sylindret motor på 6,7 liter, Stage V-utslippsnivå og høy effekt med Power Management. Serien leveres med CVXDrive trinnløs transmisjon, som gir jevn fremdrift, presis hastighetskontroll og god komfort under både feltarbeid og transport.
Sammenlignet med Puma 150–175 CVXDrive har New Gen 155–185 høyere tillatt totalvekt, sterkere frontløft og høyere løftekapasitet bak. Med 13 500 kg tillatt totalvekt, 8 380 kg maksimal løftekapasitet bak og 4 180 kg frontløft er dette en traktorserie for tyngre og mer krevende arbeid.
Puma New Gen 155–185 CVXDrive er et godt valg for profesjonelle brukere som ønsker en sterk, komfortabel og moderne traktor med høy ytelse, god stabilitet og kapasitet til store redskaper.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Puma 155 CVXDrive | Puma 165 CVXDrive | Puma 185 CVXDrive |
|---|---|---|---|
| Produkt | Case IH Puma 155 CVXDrive | Case IH Puma 165 CVXDrive | Case IH Puma 185 CVXDrive |
| Type | Traktor | Traktor | Traktor |
| Modellserie | Puma New Gen 155–185 CVXDrive | Puma New Gen 155–185 CVXDrive | Puma New Gen 155–185 CVXDrive |
| Bruksområde | Tungt jordarbeid, transport og arbeid med store redskaper | Tungt jordarbeid, transport og arbeid med store redskaper | Tungt jordarbeid, transport og arbeid med store redskaper |
| Antall sylindere | 6 | 6 | 6 |
| Motorvolum | 6700 cm³ | 6700 cm³ | 6700 cm³ |
| Nominelt turtall | 2200 o/min | 2200 o/min | 2200 o/min |
| Effekt | 114 kW / 155 hk | 121 kW / 165 hk | 136 kW / 185 hk |
| Maks. effekt med Power Management | 141 kW / 192 hk | 155 kW / 211 hk | 166 kW / 226 hk |
| Nominell effekt med Power Management | 140 kW / 190 hk | 150 kW / 204 hk | 156 kW / 211 hk |
| Maks. dreiemoment | 906 Nm ved 1300 o/min | 979 Nm ved 1300 o/min | 1063 Nm ved 1300 o/min |
| Utslippsnivå | Stage V | Stage V | Stage V |
| Transmisjon | CVXDrive | CVXDrive | CVXDrive |
| Frontløft, maks. | 4180 kg | 4180 kg | 4180 kg |
| Maks. løftekapasitet bak | 8380 kg | 8380 kg | 8380 kg |
| OECD løftekapasitet gjennom område @ 610 mm | 7450 kg | 7450 kg | 7450 kg |
| Tillatt totalvekt | 13 500 kg | 13 500 kg | 13 500 kg |
| Maks. tillatt vekt foran | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
| Maks. tillatt vekt bak | 8800 kg | 8800 kg | 8800 kg |
| Drivstofftank / ureatank | 350 / 50 l | 350 / 50 l | 350 / 50 l |
| Omtrentlig transportvekt | 7600 / 8400 kg | 7600 / 8400 kg | 7600 / 8400 kg |
| Maks. lengde | 5003 mm | 5003 mm | 5003 mm |
| Total høyde | 3232 mm | 3232 mm | 3232 mm |
| Akselavstand | 2789 mm | 2789 mm | 2789 mm |
| Sporvidde foran | 1556–2268 mm | 1556–2268 mm | 1556–2268 mm |
| Min.–maks. bredde over bakskjermer | 2130–2512 mm | 2130–2512 mm | 2130–2512 mm |
| Produktkategori | Traktor | Traktor | Traktor |
| Merknad | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.