Q3-serien

Q3-serien
Quicke Q3-serien er utviklet for profesjonelle brukere som ønsker en frontlaster med god sikt, smidige arbeidsvinkler og enkel redskapsbytte. Serien passer godt til moderne landbruk og daglig bruk, og er konstruert for traktorer i effektområdet 60–100 hk.
Q-serien viser hvordan smart ingeniørkunst kan utgjøre en stor forskjell. Frontlasterne tilbyr enestående sikt, optimaliserte arbeidsvinkler og en jevn og enkel redskapsbytte. Kombinert med intelligensen til Q-companion, får man en frontlaster som er svært funksjonell og brukervennlig.
Serien består av modellene Q3, Q3S, Q3M og Q3L, slik at det finnes alternativer både for enklere oppgaver og for brukere som ønsker selvnivellering, høyere løftekapasitet eller ekstra rekkevidde. Hos oss er det Q3M-serien vi selger mest, siden den gir en svært god kombinasjon av kapasitet, selvnivellering og allsidighet til daglig gårdsarbeid.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Q3 | Q3S | Q3M | Q3L |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Quicke Q3 | Quicke Q3S | Quicke Q3M | Quicke Q3L |
| Type | Frontlaster | Frontlaster | Frontlaster | Frontlaster |
| Modellserie | Q-serien | Q-serien | Q-serien | Q-serien |
| Bruksområde | Daglig landbruksarbeid og allsidige lasteoppgaver | Daglig landbruksarbeid og allsidige lasteoppgaver | Daglig landbruksarbeid og allsidige lasteoppgaver | Daglig landbruksarbeid og allsidige lasteoppgaver |
| Lastertype | Ikke selvnivellerende | Selvnivellerende | Selvnivellerende | Selvnivellerende med ekstra lang rekkevidde |
| Passer til traktorstørrelse | 60–100 hk | 60–100 hk | 60–100 hk | 60–100 hk |
| Særlig egenskap | Den minste ikke selvnivellerende lasteren i Q-serien | Den minste selvnivellerende lasteren i Q-seriens premiumsortiment | Kraftig selvnivellerende laster i Q-seriens premiumsortiment | Selvnivellerende laster med ekstra lang rekkevidde |
| Delenummer | Q3-BASE | Q3S-BASE | Q3M-BASE | Q3L-BASE |
| Traktorvekt maks. | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
| Anbefalt/oppgitt trykk | 195 bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar |
| Anbefalt/oppgitt oljemengde | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min |
| Armbredde (C-C) | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
| Egenvekt frontlaster | 450 kg | 520 kg | 520 kg | 565 kg |
| Maks. løftehøyde målt ved pivotpinne | 3,55 m | 3,55 m | 3,55 m | 3,8 m |
| Maks. løftehøyde under planert skuffe | 3,25 m | 3,25 m | 3,25 m | 3,5 m |
| Maks. tippevinkel | 58° | 58° | 58° | 53° |
| Maks. tilbakerullingsvinkel ved maks. høyde | 134° | 48° | 48° | 50° |
| Maks. tilbakerullingsvinkel – Rescoop | – | 58° | 58° | 58° |
| Løftekapasitet til maks. høyde, -800 mm fra pivotpinne | 1310 kg | 1620 kg | 1920 kg | 1800 kg |
| Løftekapasitet ved 1,5 m høyde, -800 mm fra pivotpinne | 1730 kg | 1690 kg | 1990 kg | 1830 kg |
| Brytekraft, -800 mm fra pivotpinne | 1870 kg | 1720 kg | 2040 kg | 1830 kg |
| Tilbakerullingskraft ved bakkenivå, -800 mm fra pivotpinne | 2490 kg | 2660 kg | 3160 kg | 3500 kg |
| Gravedybde | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 151 mm |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.