Q4-serien

Q4-serien
Quicke Q4-serien er utviklet for profesjonelle brukere som ønsker en frontlaster med god sikt, smidige arbeidsvinkler og enkel redskapsbytte. Serien er laget for moderne landbruk og intensiv daglig bruk, og passer til traktorer i effektområdet 60–140 hk, avhengig av modell.
Q-serien viser hvordan smart ingeniørkunst kan utgjøre en stor forskjell. Frontlasterne tilbyr enestående sikt, optimaliserte arbeidsvinkler og jevn og enkel redskapsbytte. Kombinert med intelligensen til Q-companion, får man en frontlaster som er svært funksjonell og brukervennlig.
Serien består av modellene Q4, Q4S, Q4M og Q4L, slik at det finnes alternativer både for enklere oppgaver og for brukere som ønsker selvnivellering, høyere løftekapasitet eller ekstra rekkevidde. Hos oss er det Q4M-serien vi selger mest, siden den gir en svært god kombinasjon av kapasitet, selvnivellering og allsidighet til daglig gårdsarbeid.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Q4 | Q4S | Q4M | Q4L |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Quicke Q4 | Quicke Q4S | Quicke Q4M | Quicke Q4L |
| Type | Frontlaster | Frontlaster | Frontlaster | Frontlaster |
| Modellserie | Q-serien | Q-serien | Q-serien | Q-serien |
| Bruksområde | Intensiv daglig bruk og allsidige lasteoppgaver | Intensiv daglig bruk og allsidige lasteoppgaver | Intensiv daglig bruk og allsidige lasteoppgaver | Intensiv daglig bruk og allsidige lasteoppgaver |
| Lastertype | Ikke selvnivellerende | Selvnivellerende | Kraftig selvnivellerende | Selvnivellerende med ekstra lang rekkevidde |
| Passer til traktorstørrelse | 60–100 hk | 60–100 hk | 80–140 hk | 80–140 hk |
| Delenummer | Q4-BASE | Q4S-BASE | Q4M-BASE | Q4L-BASE |
| Traktorvekt maks. | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg |
| Anbefalt/oppgitt trykk | 195 bar | 195 bar | 195 bar | 195 bar |
| Anbefalt/oppgitt oljemengde | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Armbredde (C-C) | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
| Egenvekt frontlaster | 515 kg | 575 kg | 575 kg | 580 kg |
| Maks. løftehøyde målt ved pivotpinne | 3,79 m | 3,79 m | 3,79 m | 4,02 m |
| Maks. løftehøyde under planert skuffe | 3,49 m | 3,49 m | 3,49 m | 3,72 m |
| Maks. tippevinkel | 58° | 58° | 58° | 54° |
| Maks. tilbakerullingsvinkel ved maks. høyde | 135° | 58° | 58° | 60° |
| Maks. tilbakerullingsvinkel – Rescoop | – | 58° | 58° | 60° |
| Løftekapasitet til maks. høyde, -800 mm fra pivotpinne | 1380 kg | 1980 kg | 2320 kg | 1830 kg |
| Løftekapasitet ved 1,5 m høyde, -800 mm fra pivotpinne | 1840 kg | 2070 kg | 2410 kg | 1920 kg |
| Brytekraft, -800 mm fra pivotpinne | 1960 kg | 2110 kg | 2460 kg | 1980 kg |
| Tilbakerullingskraft ved bakkenivå, -800 mm fra pivotpinne | 3510 kg | 3470 kg | 3470 kg | 3500 kg |
| Gravedybde | 149 mm | 149 mm | 149 mm | 173 mm |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.