Q7-serien

Q7-serien
Quicke Q7-serien er utviklet for profesjonelle brukere som trenger en kraftig frontlaster til større traktorer og krevende arbeidsoppgaver. Serien er konstruert for moderne landbruk og passer godt til traktorer i effektområdet 140–280 hk.
Q-serien viser hvordan smart ingeniørkunst kan utgjøre en stor forskjell. Frontlasterne tilbyr enestående sikt, optimaliserte arbeidsvinkler og jevn og enkel redskapsbytte. Kombinert med intelligensen til Q-companion, får man en frontlaster som er svært funksjonell og brukervennlig.
Serien består av modellene Q7S, Q7M og Q7L, slik at det finnes alternativer for brukere som ønsker høy løftekapasitet, kraftig selvnivellering eller ekstra lang rekkevidde. Hos oss er det Q7M-serien vi selger mest, siden den gir en svært god kombinasjon av kapasitet, selvnivellering og allsidighet til daglig gårdsarbeid.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Q7S | Q7M | Q7L |
|---|---|---|---|
| Produkt | Quicke Q7S | Quicke Q7M | Quicke Q7L |
| Type | Frontlaster | Frontlaster | Frontlaster |
| Modellserie | Q-serien | Q-serien | Q-serien |
| Bruksområde | Intensiv daglig bruk og krevende lasteoppgaver | Intensiv daglig bruk og krevende lasteoppgaver | Intensiv daglig bruk og krevende lasteoppgaver |
| Lastertype | Selvnivellerende | Kraftig selvnivellerende | Selvnivellerende med ekstra lang rekkevidde |
| Passer til traktorstørrelse | 140–280 hk | 140–280 hk | 140–280 hk |
| Delenummer | Q7S | Q7M-BASE | Q7L-BASE |
| Traktorvekt maks. | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
| Anbefalt/oppgitt trykk | 195 bar | 195 bar | 195 bar |
| Anbefalt/oppgitt oljemengde | 100 l/min | 100 l/min | 100 l/min |
| Armbredde (C-C) | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
| Egenvekt frontlaster | 760 kg | 830 kg | 820 kg |
| Maks. løftehøyde målt ved pivotpinne | 4,60 m | 4,60 m | 4,75 m |
| Maks. løftehøyde under planert skuffe | 4,30 m | 4,30 m | 4,45 m |
| Maks. tippevinkel | 54° | 54° | 53° |
| Maks. tilbakerullingsvinkel ved maks. høyde | 62° | 62° | 59° |
| Maks. tilbakerullingsvinkel – Rescoop | 58° | 58° | 57° |
| Løftekapasitet til maks. høyde, -800 mm fra pivotpinne | 2300 kg | 2600 kg | 2100 kg |
| Løftekapasitet ved 1,5 m høyde, -800 mm fra pivotpinne | 2570 kg | 2890 kg | 2400 kg |
| Brytekraft, -800 mm fra pivotpinne | 2730 kg | 3070 kg | 2540 kg |
| Tilbakerullingskraft ved bakkenivå, -800 mm fra pivotpinne | 4110 kg | 5080 kg | 5030 kg |
| Gravedybde | 154 mm | 154 mm | 169 mm |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.