T4 55–75









T4 55–75
New Holland T4 er en kompakt og effektiv traktorserie utviklet for gårdsarbeid, frontlasterbruk, transport og andre varierte oppgaver i landbruket. Serien består av tre modeller med 3,4 liters Common Rail-motorer fra FPT Industrial, som kombinerer god respons, lavere drivstofforbruk og Stage V-utslippskrav.
T4-serien kan leveres med flere girkassevalg, inkludert Synchro Shuttle og hydraulisk Powershuttle, med mulighet for creeper-gir ved behov for lav kjørehastighet. Dette gjør traktoren fleksibel både til lett arbeid, presis manøvrering og oppgaver som krever jevn kraftoverføring.
Førerplassen er utviklet med fokus på komfort og enkel betjening. VisionView™-førerhus, Command Arc-høyrekonsoll og god oversikt gjør traktoren behagelig i bruk gjennom lange arbeidsdager. Serien er også godt tilpasset frontlaster, med mulighet for integrert joystick og kompatibilitet med New Holland 700TL-frontlaster.
Spesifikasjoner
| Egenskap | New Holland T4.55 | New Holland T4.65 | New Holland T4.75 |
|---|---|---|---|
| Produkt | New Holland T4.55 | New Holland T4.65 | New Holland T4.75 |
| Type | Traktor | Traktor | Traktor |
| Modellserie | T4 | T4 | T4 |
| Bruksområde | Gårdsarbeid, frontlaster, transport og lettere landbruksarbeid | Gårdsarbeid, frontlaster, transport og lettere landbruksarbeid | Gårdsarbeid, frontlaster, transport og lettere landbruksarbeid |
| Motor | F5C | F5C | F5C |
| Antall sylindere / aspirasjon / ventiler / utslippsnivå | 4 / Turbo / 2 / Stage V | 4 / Turbo / 2 / Stage V | 4 / Turbo / 2 / Stage V |
| Motorvolum | 3 400 cm³ | 3 400 cm³ | 3 400 cm³ |
| Godkjent biodieselblanding | B20 | B20 | B20 |
| Boring og slag | 99 x 110 mm | 99 x 110 mm | 99 x 110 mm |
| Maks. effekt | 43 kW / 58 hk | 48 kW / 65 hk | 55 kW / 75 hk |
| Nominell effekt | 43 kW / 58 hk | 48 kW / 65 hk | 55 kW / 75 hk |
| Nominelt motorturtall | 2 300 o/min | 2 300 o/min | 2 300 o/min |
| Maks. dreiemoment | 244 Nm ved 1 500 o/min | 275 Nm ved 1 500 o/min | 309 Nm ved 1 500 o/min |
| Momentøkning | 37 % | 38 % | 36 % |
| Dieseltank | 90 l | 90 l | 90 l |
| Serviceintervall | 600 timer | 600 timer | 600 timer |
| Standard girkasse | Synchro Shuttle™ | Synchro Shuttle™ | Synchro Shuttle™ |
| Gir, standard | 12×12 | 12×12 | 12×12 |
| Hydraulisk Powershuttle | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Creeper-gir | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Gir med creeper | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
| Min. hastighet med creeper | 0,1 km/t | 0,1 km/t | 0,1 km/t |
| 4WD foraksel | Standard | Standard | Standard |
| 2WD foraksel | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Styrevinkel 2WD / 4WD | 55° / 55° | 55° / 55° | 55° / 55° |
| Svingradius 2WD / 4WD | 3 660 / 3 815 mm | 3 660 / 3 815 mm | 3 660 / 3 815 mm |
| Hovedpumpestrøm | 47,5 l/min | 47,5 l/min | 47,5 l/min |
| Styre- og servicepumpestrøm | 27,5 / 35,6 l/min | 27,5 / 36 l/min | 27,5 / 36 l/min |
| Bakre løftekapasitet ved kuleender | 2 760 kg | 2 760 kg | 2 760 kg |
| Løftekapasitet 610 mm bak kuleender | 2 070 kg | 2 070 kg | 2 070 kg |
| Bakre koblingskategori | I / II | I / II | I / II |
| Frontlaster klar | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Integrert joystick for laster | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Kompatibel frontlaster | New Holland 700TL | New Holland 700TL | New Holland 700TL |
| Løftekapasitet frontlaster | Opptil 2 000 kg | Opptil 2 000 kg | Opptil 2 000 kg |
| Løftehøyde frontlaster | Opptil 3,4 m | Opptil 3,4 m | Opptil 3,4 m |
| Servoassistert kraftuttak | Standard | Standard | Standard |
| PTO 540 | 1 958 o/min | 1 958 o/min | 1 958 o/min |
| PTO 540 / 540E | 1 958 / 1 592 o/min | 1 958 / 1 592 o/min | 1 958 / 1 592 o/min |
| VisionView™ førerhus | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Command Arc høyrekonsoll | Standard | Standard | Standard |
| Air condition | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Minimum vekt 4WD med førerhus | 2 830 kg | 2 830 kg | 2 830 kg |
| Maks. tillatt vekt 4WD ved 40 km/t | 4 800 kg | 4 800 kg | 4 800 kg |
| Bakdekkstørrelse | 340/85R28 | 420/85R30 | 480/70R30 |
| Totallengde | 3 884 mm | 3 884 mm | 3 884 mm |
| Minimum bredde | 1 756 mm | 1 938 mm | 2 008 mm |
| Total høyde til førerhustak | 2 409 mm | 2 484 mm | 2 484 mm |
| Akselavstand 4WD | 2 132 mm | 2 132 mm | 2 132 mm |
| Bakkeklaring | 333 mm | 393 mm | 423 mm |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.