T4S 55–75




T4S 55–75
New Holland T4S er en kompakt og brukervennlig traktorserie utviklet for gårdsarbeid, jordbruk, transport, høy- og fôrproduksjon. Serien kombinerer moderne effektivitet med en enkel og driftssikker konstruksjon, og passer godt for deg som ønsker en allsidig arbeidstraktor.
T4S leveres med tre-sylindret S8000-motor, Stage V-utslippsnivå og godt dreiemoment ved lavt turtall. Dette gir rask respons under belastning og gjør traktoren godt egnet til både lett og mer krevende arbeid.
Traktoren kan leveres med ROPS-plattform eller førerhus, 2WD eller 4WD, og flere girkassevalg. Med mulighet for hydraulisk Powershuttle, krypgir ned til 0,14 km/t, 555LU-frontlaster og Lift-O-Matic™-system får du en enkel, praktisk og effektiv traktor til mange ulike oppgaver
Spesifikasjoner
| Egenskap | New Holland T4.55S | New Holland T4.65S | New Holland T4.75S |
|---|---|---|---|
| Produkt | New Holland T4.55S | New Holland T4.65S | New Holland T4.75S |
| Type | Traktor | Traktor | Traktor |
| Modellserie | T4S | T4S | T4S |
| Bruksområde | Gårdsarbeid, jordbruk, transport og frontlasterarbeid | Gårdsarbeid, jordbruk, transport og frontlasterarbeid | Gårdsarbeid, jordbruk, transport og frontlasterarbeid |
| Motor | New Holland S8000 | New Holland S8000 | New Holland S8000 |
| Antall sylindere | 3 | 3 | 3 |
| Motorvolum | 2 930 cm³ | 2 930 cm³ | 2 930 cm³ |
| Ventiler | 4 | 4 | 4 |
| Utslippsnivå | Stage V | Stage V | Stage V |
| Aspirasjon | Turboladet | Turboladet | Turboladet |
| Intercooler | Standard | Standard | Standard |
| Etterbehandlingssystem | CEGR og DOC | CEGR og DOC | CEGR og DOC |
| Godkjent biodieselblanding | B5 | B5 | B5 |
| Nominell effekt | 41 kW / 55 hk | 48 kW / 65 hk | 55 kW / 75 hk |
| Nominelt motorturtall | 2 300 o/min | 2 300 o/min | 2 300 o/min |
| Maks. dreiemoment | 258 Nm ved 1 400 o/min | 291 Nm ved 1 400 o/min | 341 Nm ved 1 400 o/min |
| Momentreserve | 54 % | 47 % | 48 % |
| Kjølemetode | Flytende | Flytende | Flytende |
| Drivstofftank | 82 l | 82 l | 82 l |
| Serviceintervall | 600 timer | 600 timer | 600 timer |
| Standard girkasse | 8×8 Synchro Shuttle™ | 8×8 Synchro Shuttle™ | 8×8 Synchro Shuttle™ |
| Maks. hastighet 8×8 | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t |
| Min. hastighet 8×8 | 2,27 km/t | 2,27 km/t | 2,27 km/t |
| Hydraulisk Powershuttle | 12×12, valgfri | 12×12, valgfri | 12×12, valgfri |
| Maks. hastighet 12×12 | 40 km/t | 40 km/t | 40 km/t |
| Min. hastighet 12×12 | 0,83 km/t | 0,83 km/t | 0,83 km/t |
| Krypgir | 20×20 hydraulisk Powershuttle med kryp | 20×20 hydraulisk Powershuttle med kryp | 20×20 hydraulisk Powershuttle med kryp |
| Maks. hastighet med krypgir | 40 km/t | 40 km/t | 40 km/t |
| Min. hastighet med krypgir | 0,14 km/t | 0,14 km/t | 0,14 km/t |
| Creeper | Standard | Standard | Standard |
| 4WD foraksel | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Styrevinkel 2WD / 4WD | 52° / 45° | 52° / 45° | 52° / 45° |
| Akseloscillasjon | 11° | 11° | 11° |
| Min. svingradius 2WD / 4WD | 3 650 / 4 715 mm | 3 650 / 4 715 mm | 3 650 / 4 715 mm |
| Mekanisk difflås | Standard | Standard | Standard |
| Hydraulikkpumpe | 47,7 l/min | 47,7 l/min | 47,7 l/min |
| Hydraulikksystem | Åpen senter mekanisk trekkontroll | Åpen senter mekanisk trekkontroll | Åpen senter mekanisk trekkontroll |
| Lift-O-Matic™ | Standard | Standard | Standard |
| Løftekapasitet 610 mm bak kuleender | 1 950 kg | 1 950 kg | 1 950 kg |
| Maks. løftekapasitet bak | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg |
| Bakre koblingskategori | I og II | I og II | I og II |
| Maks. hydrauliske uttak bak | 3 | 3 | 3 |
| Maks. midtmonterte uttak | 2 | 2 | 2 |
| Mekanisk joystick for midtmontering | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| PTO 540 | Standard | Standard | Standard |
| PTO 540 / 540E | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| PTO 540 / 540E og bakkehastighet | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Frontlaster | New Holland 555LU, valgfri | New Holland 555LU, valgfri | New Holland 555LU, valgfri |
| Frontlaster selvnivellering | Mekanisk selvnivellering | Mekanisk selvnivellering | Mekanisk selvnivellering |
| Førerplattform med ROPS | Standard | Standard | Standard |
| Komfortfjæret sete | Standard | Standard | Standard |
| Luftfjæret sete med førerhus | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Air condition | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Vekt ROPS 2WD / 4WD | 2 550 / 2 850 kg | 2 550 / 2 850 kg | 2 550 / 2 850 kg |
| Maks. tillatt vekt ROPS 2WD / 4WD | 4 500 / 4 800 kg | 4 500 / 4 800 kg | 4 500 / 4 800 kg |
| Vekt førerhus 2WD / 4WD | 2 800 / 3 100 kg | 2 800 / 3 100 kg | 2 800 / 3 100 kg |
| Maks. tillatt vekt førerhus 2WD / 4WD | 4 500 / 4 800 kg | 4 500 / 4 800 kg | 4 500 / 4 800 kg |
| Bakdekkstørrelse | 380/70R28 | 420/70R28 | 480/70R30 |
| Total lengde | 3 915 mm | 3 915 mm | 3 915 mm |
| Total høyde til førerhustak | 2 461 mm | 2 461 mm | 2 461 mm |
| Akselavstand 2WD / 4WD | 2 085 / 2 123 mm | 2 085 / 2 123 mm | 2 085 / 2 123 mm |
| Forhjulsspor min. / maks. | 1 447 / 1 877 mm | 1 447 / 1 877 mm | 1 447 / 1 877 mm |
| Bakhjulsspor min. / maks. | 1 442 / 1 955 mm | 1 446 / 1 928 mm | 1 527 / 1 928 mm |
| Bakkeklaring | 407 mm | 407 mm | 407 mm |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.