T5 Auto Command™ 110–140






T5 Auto Command™ 110–140
New Holland T5 Auto Command™ er laget for førere som ønsker smidig og presis kjøring uten tradisjonelle girskift. Serien passer godt til jordarbeid, frontlasterkjøring, transport og oppgaver der jevn hastighet og enkel betjening er viktig.
Auto Command™-girkassen gir trinnløs kjøring og tilpasser hastighet og motorturtall etter arbeidet som utføres. Dette gir en behagelig kjøreopplevelse og god kontroll både ved lav hastighet og under transport.
T5 Auto Command™ leveres med moderne førerhusløsninger, CommandGrip™, IntelliView™ IV og god hydraulikkapasitet. På Ritro-siden er T5.110, T5.120, T5.130 og T5.140 vist som Auto Command™-modeller, men den fulle spesifikasjonstabellen viser kun komplett teknisk data for T5.140 Auto Command™.
Spesifikasjoner
| Egenskap | T5.110 Auto Command™ | T5.120 Auto Command™ | T5.130 Auto Command™ | T5.140 Auto Command™ |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | New Holland T5.110 Auto Command™ | New Holland T5.120 Auto Command™ | New Holland T5.130 Auto Command™ | New Holland T5.140 Auto Command™ |
| Type | Traktor | Traktor | Traktor | Traktor |
| Modellserie | T5 Auto Command™ | T5 Auto Command™ | T5 Auto Command™ | T5 Auto Command™ |
| Bruksområde | Jordarbeid, frontlaster, gårdsarbeid og transport | Jordarbeid, frontlaster, gårdsarbeid og transport | Jordarbeid, frontlaster, gårdsarbeid og transport | Jordarbeid, frontlaster, gårdsarbeid og transport |
| Motor | FPT NEF | FPT NEF | FPT NEF | FPT NEF |
| Antall sylindere | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 4 |
| Motorvolum | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 4 485 cm³ |
| Utslippsnivå | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 |
| Maks. effekt | 81 kW / 110 hk | 88 kW / 120 hk | Bør kontrolleres – siden viser 88 kW / 120 hk | 103 kW / 140 hk |
| Nominell effekt | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 96 kW / 130 hk |
| Maks. dreiemoment | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 630 Nm ved 1 300 o/min |
| Drivstofftank / AdBlue | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 180 / 19 l |
| Transmisjon | Auto Command™ trinnløs transmisjon | Auto Command™ trinnløs transmisjon | Auto Command™ trinnløs transmisjon | Auto Command™ trinnløs transmisjon |
| Hastighetsområde | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 0,02–40 km/t |
| Elektronisk parkeringsbrems | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Standard |
| Aktiv StopStart-funksjon | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Standard |
| CommandGrip™ | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Standard |
| IntelliView™ IV skjerm | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Standard |
| Standard foraksel | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Klasse 1.5 HD |
| Terraglide™ forakselfjæring | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Valgfri |
| Terralock™ Auto Diff / Auto 4WD | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Standard |
| PTO 540 / 1000 | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 1 938 / 1 926 o/min |
| PTO 540 / 540E / 1000 | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 1 969 / 1 546 / 1 893 o/min |
| Bakkehastighet PTO | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Valgfri |
| Automatisk PTO-styring | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Standard |
| Front-PTO | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Valgfri |
| MegaFlow™ hydraulikkpumpe | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Standard 110 l/min, 200 bar |
| Maks. løftekapasitet bak | 5 500 kg | 5 500 kg | Ikke oppgitt i modellkort | 5 500 kg |
| Frontløft, maks. | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 2 250 kg |
| Førerhus | Horizon™ 360° førerhus | Horizon™ 360° førerhus | Horizon™ 360° førerhus | Horizon™ 360° førerhus |
| Comfort Ride™ førerhusfjæring | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Valgfri |
| LED-lyspakke | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Valgfri |
| IntelliSteer® | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Valgfri |
| Total lengde | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 4 397 mm |
| Min. bredde smal / standard | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 1 888 / 2 288 mm |
| Akselavstand | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 2 490 mm |
| Minste fraktvekt | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 5 500 kg |
| Bruttovekt | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | Ikke oppgitt i modellkort | 8 800 kg |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.