T5 Dynamic Command™ 110–140






T5 Dynamic Command™ 110–140
New Holland T5 Dynamic Command™ er utviklet for et bredt spekter av landbruksoppgaver, fra jordarbeid og frontlasterkjøring til transport og daglig gårdsarbeid. Serien kombinerer kompakte mål, god sikt og en komfortabel førerplass.
Dynamic Command™-girkassen gir 24×24 gir og lar føreren skifte mellom åtte gir under belastning uten å måtte bytte område unødvendig ofte. Dette gir jevn kjøring og god produktivitet både på jordet og under transport.
T5-serien har Horizon™ førerhus med god oversikt, lavt støynivå og mulighet for Super High Visibility-takluke. Dette gjør traktoren spesielt godt egnet til lasterarbeid og arbeid der sikt og kontroll er viktig.
Spesifikasjoner
| Egenskap | T5.110 Dynamic Command™ | T5.120 Dynamic Command™ | T5.130 Dynamic Command™ | T5.140 Dynamic Command™ |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | New Holland T5.110 Dynamic Command™ | New Holland T5.120 Dynamic Command™ | New Holland T5.130 Dynamic Command™ | New Holland T5.140 Dynamic Command™ |
| Type | Traktor | Traktor | Traktor | Traktor |
| Modellserie | T5 Dynamic Command™ | T5 Dynamic Command™ | T5 Dynamic Command™ | T5 Dynamic Command™ |
| Bruksområde | Jordarbeid, frontlaster, gårdsarbeid og transport | Jordarbeid, frontlaster, gårdsarbeid og transport | Jordarbeid, frontlaster, gårdsarbeid og transport | Jordarbeid, frontlaster, gårdsarbeid og transport |
| Motor | FPT NEF | FPT NEF | FPT NEF | FPT NEF |
| Antall sylindere | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Motorvolum | 4 485 cm³ | 4 485 cm³ | 4 485 cm³ | 4 485 cm³ |
| Utslippsnivå | Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 | Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 | Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 | Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 |
| Maks. effekt | 81 kW / 110 hk | 88 kW / 120 hk | 96 kW / 130 hk | 103 kW / 140 hk |
| Nominell effekt | 74 kW / 100 hk | 81 kW / 110 hk | 88 kW / 120 hk | 96 kW / 130 hk |
| Maks. dreiemoment | 520 Nm ved 1 300 o/min | 551 Nm ved 1 300 o/min | 610 Nm ved 1 300 o/min | 630 Nm ved 1 300 o/min |
| Drivstofftank / AdBlue | 180 / 19 l | 180 / 19 l | 180 / 19 l | 180 / 19 l |
| Transmisjon | Dynamic Command™ 8-trinns semi-powershift | Dynamic Command™ 8-trinns semi-powershift | Dynamic Command™ 8-trinns semi-powershift | Dynamic Command™ 8-trinns semi-powershift |
| Girkasse | 24×24 Dynamic Command™ | 24×24 Dynamic Command™ | 24×24 Dynamic Command™ | 24×24 Dynamic Command™ |
| Hastighetsområde | 0,216–40 km/t | 0,216–40 km/t | 0,216–40 km/t | 0,216–40 km/t |
| Ground Speed Management II | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Dynamic StartStop | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| CommandGrip™ | Standard | Standard | Standard | Standard |
| IntelliView™ IV skjerm | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Standard foraksel | Klasse 1.5 HD | Klasse 1.5 HD | Klasse 1.5 HD | Klasse 1.5 HD |
| Terraglide™ forakselfjæring | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Terralock™ Auto Diff / Auto 4WD | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Svingradius med 4WD / Terraglide™ | 4 615 mm | 4 615 mm | 4 615 mm | 4 615 mm |
| PTO 540 / 1000 | 1 938 / 1 926 o/min | 1 938 / 1 926 o/min | 1 938 / 1 926 o/min | 1 938 / 1 926 o/min |
| PTO 540 / 540E / 1000 | 1 969 / 1 546 / 1 893 o/min | 1 969 / 1 546 / 1 893 o/min | 1 969 / 1 546 / 1 893 o/min | 1 969 / 1 546 / 1 893 o/min |
| Bakkehastighet PTO | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Front-PTO | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Hydraulikkpumpe standard | 80 l/min, 200 bar | 80 l/min, 200 bar | 80 l/min, 200 bar | 80 l/min, 200 bar |
| MegaFlow™ hydraulikkpumpe | Valgfri 110 l/min, 200 bar | Valgfri 110 l/min, 200 bar | Valgfri 110 l/min, 200 bar | Valgfri 110 l/min, 200 bar |
| Maks. løftekapasitet bak | 5 500 kg | 5 500 kg | 5 500 kg | 5 500 kg |
| Frontløft, maks. | 2 250 kg | 2 250 kg | 2 250 kg | 2 250 kg |
| Førerhus | Horizon™ 360° førerhus | Horizon™ 360° førerhus | Horizon™ 360° førerhus | Horizon™ 360° førerhus |
| Comfort Ride™ førerhusfjæring | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| LED-lyspakke | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| IntelliSteer® | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Total lengde | 4 397 mm | 4 397 mm | 4 397 mm | 4 397 mm |
| Min. bredde smal / standard | 1 888 / 2 288 mm | 1 888 / 2 288 mm | 1 888 / 2 288 mm | 1 888 / 2 288 mm |
| Akselavstand | 2 490 mm | 2 490 mm | 2 490 mm | 2 490 mm |
| Minste fraktvekt | 5 500 kg | 5 500 kg | 5 500 kg | 5 500 kg |
| Bruttovekt | 8 800 kg | 8 800 kg | 8 800 kg | 8 800 kg |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.