T8 Genesis™ 410–435








T8 Genesis™ 410–435
New Holland T8 Genesis™ er utviklet for store gårdsbruk og profesjonelle brukere som trenger høy trekkraft, presisjon og komfort i krevende arbeid. Serien består av T8.410 og T8.435, med opptil 71 hk ekstra effekt med EPM og sterk dreiemomentøkning under belastning.
T8 Genesis™ kan leveres med Ultra Command™ full powershift eller Auto Command™ trinnløs transmisjon, avhengig av modell og utstyr. Dette gir traktoren fleksibilitet til både tungt feltarbeid, transport og arbeid der presis hastighetskontroll er viktig.
Førerplassen er bygget rundt SideWinder™ Ultra-armlene, CommandGrip™-håndtak og IntelliView™ 12-display. Sammen med PLM Intelligence™, IntelliSteer®, FieldOps™ og Remote Assistance gir dette en moderne traktor med god oversikt, enkel betjening og høy driftseffektivitet.
Spesifikasjoner
| Egenskap | T8.410 | T8.435 |
|---|---|---|
| Produkt | New Holland T8.410 Genesis™ | New Holland T8.435 Genesis™ |
| Type | Traktor | Traktor |
| Modellserie | T8 Genesis™ | T8 Genesis™ |
| Bruksområde | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper | Tungt jordarbeid, transport og store redskaper |
| Motor | FPT Cursor 9 | FPT Cursor 9 |
| Antall sylindere / aspirasjon / ventiler | 6 / eVGT / 4 | 6 / eVGT / 4 |
| Motorvolum | 8 700 cm³ | 8 700 cm³ |
| Boring og slag | 117 x 135 mm | 117 x 135 mm |
| Utslippsnivå | Stage V | Stage V |
| ECOBlue™ HI-eSCR 2 | Standard | Standard |
| Drivstoffsystem | Høytrykk Common Rail | Høytrykk Common Rail |
| Godkjent biodieselblanding | B7 | B7 |
| Maks. EPM-effekt | 301 kW / 409 hk | 320 kW / 435 hk |
| Maks. effekt | 275 kW / 374 hk | 307 kW / 417 hk |
| Nominell EPM-effekt | 276 kW / 375 hk | 305 kW / 415 hk |
| Auto Command™ nominell effekt | 250 kW / 340 hk | 279 kW / 380 hk |
| Ultra Command™ nominell effekt | 250 kW / 340 hk | 295 kW / 396 hk |
| Nominelt motorturtall | 2 000 o/min | 2 000 o/min |
| Maks. dreiemoment med EPM | 1 800 Nm ved 1 300–1 400 o/min | 1 850 Nm ved 1 300–1 400 o/min |
| Momentøkning standard / EPM | 40 / 37 % | 39 / 27 % |
| Kjølevifte | Viskøst koblet, standard | Viskøst koblet, standard |
| Eksosbrems | Valgfri | Valgfri |
| Dieselkapasitet Auto Command™ | 609 l | 609 l |
| Dieselkapasitet Ultra Command™ | 647 l | 647 l |
| Dieselkapasitet SmartTrax™ | – | 670 l |
| AdBlue-tank | 99 l | 99 l |
| Serviceintervall | 600 timer | 600 timer |
| Ultra Command™ full powershift | Valgfri | Valgfri |
| IntelliShift™ | Standard | Standard |
| 19×4 Ultra Command™ | Valgfri | – |
| Min. hastighet 19×4 Ultra Command™ | 3,34 km/t | – |
| 21×5 Ultra Command™ | – | Valgfri |
| Min. hastighet 21×5 Ultra Command™ | – | 2,3 km/t |
| Auto Command™ trinnløs transmisjon | Valgfri | Standard |
| Active StopStart | Standard | Standard |
| Fremdriftskontroll | Standard | Standard |
| Auto Command™ 40 km/t ECO | Valgfri | Standard |
| Hastighet 40 km/t ECO | 0,03–40 km/t ved 1 400 o/min | 0,03–40 km/t ved 1 400 o/min |
| Auto Command™ 50 km/t | Valgfri | Valgfri |
| Hastighet 50 km/t | 0,03–50 km/t ved 1 725 o/min | 0,03–50 km/t ved 1 725 o/min |
| Dynamo | 240 A | 240 A |
| Batterikapasitet | 1 900 CCA | 1 900 CCA |
| 4WD foraksel | Standard | Standard |
| Terraglide™ forakselfjæring | Valgfri | Valgfri |
| Styrevinkel standard / Terraglide™ | 55 / 55° | 55 / 55° |
| Svingradius standard / Terraglide™ | 4 970 / 4 970 mm | 4 970 / 4 970 mm |
| CustomSteer™ | Valgfri | Valgfri |
| Terralock™ Auto Diff / Auto 4WD | Standard | Standard |
| Dynamiske forskjermer | Valgfri | Valgfri |
| Bar bakaksel | Standard | Standard |
| SmartTrax™ bakbelter | – | Valgfri |
| Kraftig bar bakaksel | Valgfri | Standard |
| Hydraulikksystem | CCLS lukket senter belastningssensor | CCLS lukket senter belastningssensor |
| High Flow hydraulikkpumpe | 214 l/min | 214 l/min |
| Elektronisk trekkontroll | Standard | Standard |
| Fjernventiler | Elektrohydrauliske | Elektrohydrauliske |
| Maks. bakre ventiler | 6 | 6 |
| Maks. front-/midtmonterte ventiler | 3 | 3 |
| Joystick-kontroll | Valgfri | Valgfri |
| Frontventiler via midtmontert ventil | Standard | Standard |
| Tilpassbar ekstern hydraulikkonfigurasjon | Standard | Standard |
| Bakre koblingskategori | IVN / III | IVN / III |
| Maks. løftekapasitet bak | 10 927 kg | 10 927 kg |
| Frontkoblingskategori | II | II |
| Frontløftekapasitet | 5 810 kg | 5 810 kg |
| PTO mykstart | Standard | Standard |
| PTO 540 / 1000 | 1 804 o/min | 1 804 o/min |
| Automatisk PTO-styring | Standard | Standard |
| Front-PTO 1000 o/min | Valgfri | Valgfri |
| Elektronisk parkeringsbrems | Standard | Standard |
| Hydrauliske tilhengerbremser | Valgfri | Valgfri |
| Pneumatiske tilhengerbremser | Valgfri | Valgfri |
| SideWinder™ Ultra-armlene | Standard | Standard |
| CommandGrip™-håndtak | Standard | Standard |
| IntelliView™ 12 fargeskjerm | Standard | Standard |
| InfoView™ instrumentklynge | Standard | Standard |
| IntelliSteer® klargjort | Standard | Standard |
| PLM® Cygnus-mottaker | Valgfri | Valgfri |
| Headland Turn Sequence II | Standard | Standard |
| ISOBUS II | Standard | Standard |
| IntelliTurn™ | Valgfri | Valgfri |
| ISOBUS III | Valgfri | Valgfri |
| IntelliField™ datadeling | Valgfri | Valgfri |
| FieldOps™ Professional telematikk | Standard, 5 års abonnement | Standard, 5 års abonnement |
| New Holland Remote Assistance | Standard, 1 års abonnement | Standard, 1 års abonnement |
| IntelliView™ Connect ekstern skjerm | Standard | Standard |
| New Holland Breakdown Assist | Standard | Standard |
| Førerhus med FOPS | OECD-kode 10 nivå 1 | OECD-kode 10 nivå 1 |
| Førerhuskategori | EN 15695 nivå 2 | EN 15695 nivå 2 |
| Høysynlig RHS-vindu | Standard | Standard |
| LED-lyspakke | 12 LED standard | 12 LED standard |
| 16 LED-lyspakke | Valgfri | Valgfri |
| 20 LED 360° lyspakke | Valgfri | Valgfri |
| Comfort Ride™ førerhusfjæring | Valgfri | Valgfri |
| Semi-Active Comfort Ride™ | Valgfri | Valgfri |
| Auto Comfort™ sete | Valgfri | Valgfri |
| Auto Comfort™ skinnsete | Valgfri | Valgfri |
| Instruktørsete med sikkerhetsbelte | Valgfri | Valgfri |
| Blue Power-pakke | Valgfri | Valgfri |
| Luksuspakke | Valgfri | Valgfri |
| SideWinder™ Ultra-armlene, fireveisjustering | Standard | Standard |
| Teleskopisk rattjustering | Standard | Standard |
| Kamera foran og bak | Standard | Standard |
| Elektronisk justerbare speil med vidvinkel | Standard | Standard |
| Oppvarmede uttrekkbare speil | Valgfri | Valgfri |
| Fjernlås og startsperre | Valgfri | Valgfri |
| Automatisk klimakontroll med sonekontroll | Standard | Standard |
| Kjøleboks | Valgfri | Valgfri |
| DAB-radio med Bluetooth | Valgfri | Valgfri |
| USB-strømporter | 1 standard / 5 valgfri | 1 standard / 5 valgfri |
| Eksterne fendermonterte kontroller | Standard | Standard |
| Førerhusstøy | 67 dB(A) | 67 dB(A) |
| Roterende varsellys | Valgfri, 1 eller 2 | Valgfri, 1 eller 2 |
| Minimum uballastert vekt standard foraksel / SmartTrax™ | 10 915 / – kg | 12 514 / 16 300 kg |
| Minimum uballastert vekt Terraglide™ / SmartTrax™ | 11 440 / – kg | 13 039 / 16 500 kg |
| Maks. tillatt vekt ved 50 km/t, hjul | 18 000 kg | 18 000 kg |
| Maks. tillatt vekt ved 40 km/t, SmartTrax™ | – | 24 500 kg |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.