Vestrum ActiveDrive 8






Vestrum ActiveDrive 8
Case IH Vestrum ActiveDrive 8 er en moderne og komfortabel traktorserie for deg som ønsker høy kapasitet i en kompakt og lettkjørt traktor. Serien passer godt til frontlasterarbeid, transport, slått, jordarbeid og andre daglige oppgaver der både kraft, presisjon og komfort er viktig.
Traktorene har 4-sylindret motor på 4,5 liter, Stage V-utslippsnivå og modeller fra 100 til 130 hk. Med høyt dreiemoment ved lavt turtall får du god trekkraft og effektiv drift, også ved tyngre arbeid.
ActiveDrive 8-transmisjonen gir 24 gir forover og 24 gir bakover, med 8 powershift-trinn i tre områder. Dette gir smidig kjøring både på jordet, under frontlasterarbeid og ved transport. Transmisjonen er laget for at føreren skal kunne jobbe effektivt med færre girskift og jevnere kraftoverføring.
Vestrum ActiveDrive 8 har en komfortabel firestolpers hytte med god oversikt og brukervennlig betjening. Multicontroller-armlene, elektroproporsjonal joystick og mulighet for frontlasterstyring gjør traktoren enkel å bruke gjennom lange arbeidsdager.
Hydraulikksystemet er bygget for krevende oppgaver, med 110 l/min CCLS-pumpe, opptil 5 600 kg løftekapasitet bak og opptil 2 300 kg frontløft. Dette gjør Vestrum ActiveDrive 8 til en fleksibel traktor for gårdsbruk som trenger både komfort, kraft og presisjon.
Spesifikasjoner
| Egenskap | Vestrum 100 | Vestrum 110 | Vestrum 120 | Vestrum 130 |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Case IH Vestrum 100 | Case IH Vestrum 110 | Case IH Vestrum 120 | Case IH Vestrum 130 |
| Type | Traktor | Traktor | Traktor | Traktor |
| Modellserie | Vestrum ActiveDrive 8 MY23 | Vestrum ActiveDrive 8 MY23 | Vestrum ActiveDrive 8 MY23 | Vestrum ActiveDrive 8 MY23 |
| Bruksområde | Frontlasterarbeid, transport, jordarbeid og allsidig gårdsdrift | Frontlasterarbeid, transport, jordarbeid og allsidig gårdsdrift | Frontlasterarbeid, transport, jordarbeid og allsidig gårdsdrift | Frontlasterarbeid, transport, jordarbeid og allsidig gårdsdrift |
| Antall sylindere | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Motorvolum | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Nominelt turtall | 2200 o/min | 2200 o/min | 2200 o/min | 2200 o/min |
| Effekt | 74 kW / 100 hk | 81 kW / 110 hk | 88 kW / 120 hk | 96 kW / 130 hk |
| Maks. dreiemoment | 520 Nm ved 1300 o/min | 551 Nm ved 1300 o/min | 610 Nm ved 1300 o/min | 630 Nm ved 1300 o/min |
| Utslippsnivå | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V |
| Transmisjon | ActiveDrive 8 | ActiveDrive 8 | ActiveDrive 8 | ActiveDrive 8 |
| Girkasse | 24×24 powershift | 24×24 powershift | 24×24 powershift | 24×24 powershift |
| Frontløft, maks. | 2300 kg | 2300 kg | 2300 kg | 2300 kg |
| Maks. løftekapasitet bak | 5600 kg | 5600 kg | 5600 kg | 5600 kg |
| OECD løftekapasitet gjennom område @ 610 mm | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg |
| Hydraulikkpumpe | 110 l/min CCLS | 110 l/min CCLS | 110 l/min CCLS | 110 l/min CCLS |
| Drivstofftank / ureatank | 180 l / 19 l | 180 l / 19 l | 180 l / 19 l | 180 l / 19 l |
| Tillatt totalvekt | 8800 kg | 8800 kg | 8800 kg | 8800 kg |
| Omtrentlig transportvekt | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg |
| Maks. lengde | 3790 mm | 3790 mm | 3790 mm | 3790 mm |
| Min. bredde med standarddekk | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm |
| Akselavstand | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm | 2490 mm |
| Total høyde, lavt tak / standardhytte | 2730 / 2835 mm | 2730 / 2835 mm | 2730 / 2835 mm | 2730 / 2835 mm |
| Hytte | Firestolpers komfort-hytte | Firestolpers komfort-hytte | Firestolpers komfort-hytte | Firestolpers komfort-hytte |
| Betjening | Multicontroller-armlene | Multicontroller-armlene | Multicontroller-armlene | Multicontroller-armlene |
| Frontlaster | Tilpasset Case IH L-frontlastere | Tilpasset Case IH L-frontlastere | Tilpasset Case IH L-frontlastere | Tilpasset Case IH L-frontlastere |
| Produktkategori | Traktor | Traktor | Traktor | Traktor |
| Merknad | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon | Data kan variere etter utstyr og konfigurasjon |
Ta kontakt for mer informasjon om produktet!
Har du spørsmål om pris, levering eller tilgjengelighet? Send oss en henvendelse, så hjelper vi deg videre.